| DN (pollici) | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ |
| Treccia Metallica | Singola | Singola | Singola |
| Diametro Interno (mm) | 5 | 6 | 8 |
| Diametro Esterno (mm) | 8,8 | 10,7 | 11,8 |
| Pressione di Esercizio (bar) | 120 | 120 | 120 |
| Pressione di Scoppio (bar) | 480 | 480 | 480 |
| Peso (kg/m) | 0,148 | 0,158 | 0,192 |
| Raggio di Curvatura (mm) | 20 | 25 | 30 |
Pilotflex 120 con rinforzo metallico
Tubo PILOT in gomma con rinforzo in acciaio.
Condividi
Specifiche tecniche
Articoli
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 5929.P03-XX | TUBO PILOTFLEX 120 3/16″ 120 BAR TRECCIA METALLICA | |
| 5929.P04-XX | TUBO PILOTFLEX 120 1/4″ 120 BAR TRECCIA METALLICA | |
| 5929.P05-XX | TUBO PILOTFLEX 120 5/16″ 120 BAR TRECCIA METALLICA |


