Gli otturatori fino a 200 mm sono forniti con una valvola di gonfiaggio vulcanizzata direttamente nell’otturatore. Gli otturatori di altre dimensioni presentano una valvola di gonfiaggio che è facilmente rimovibile con un attacco rapido, se necessario.
Il golfaro e la catenella consentono il trasporto e l’inserimento degli otturatori nella tubazione.
Per le operazioni di gonfiaggio/sgonfiaggio utilizzare i tubi con attacco Schrader.
Mini otturatori con bypass
I mini otturatori con bypass per piccoli diametri possono venire impiegati in tubazioni di qualsiasi tipo. Dato che questi otturatori non sono rinforzati, garantiscono ottima allungabilità e capacità di otturazione in diametri da 20 a 305 mm.
Condividi
Descrizione
Specifiche tecniche
| Codice | Ambito di applicazione (mm) | Pressione di gonfiaggio (bar) | Diam. da sgonfio (mm) | Lungh. da sgonfio (mm) | Peso (kg) | Diametro bypass |
| 007F.1010 | 30-32 | 2,5 | 29 | 30 | 0,14 | 1/8″ |
| 007F.1011 | 30-40 | 2,5 | 29 | 30 | 0,5 | 1/8″ |
| 007F.1012 | 38-42 | 2,5 | 37 | 40 | 0,15 | 1/8″ |
| 007F.1013 | 48-75 | 2,5 | 48 | 80 | 0,75 | 1/2″ |
| 007F.1000 | 50 | 2,5 | 45 | 80 | 0,2 | 1/8″ |
| 007F.1001 | 75 | 2,5 | 70 | 85 | 0,34 | 1/2″ |
| 007F.1002 | 75-100 | 2,5 | 70 | 100 | 0,43 | 1/2″ |
| 007F.1003 | 100 | 2,5 | 85 | 145 | 0,6 | 1/2″ |
| 007F.1004 | 100-150 | 2,5 | 85 | 165 | 0,73 | 1/2″ |
| 007F.1005 | 150 | 2,5 | 142 | 190 | 2,13 | 1″ |
| 007F.1006 | 150-200 | 2,5 | 142 | 220 | 2,38 | 1″ |
| 007F.1007 | 175-204 | 2,5 | 174 | 240 | 3,3 | 2″ |
| 007F.1008 | 219-254 | 2,5 | 218 | 300 | 4,7 | 2″ |
Articoli
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 007F.1011 | MINI OTTURATORE DN30-40 2,5 BAR CON BY-PASS | |
| 007.1000 | MINI OTTURATORE DN50 2,5 BAR CON BY-PASS 1/8″ | |
| 007.1001 | MINI OTTURATORE DN75 2,5 BAR CON BY-PASS 1/2″ | |
| 007.1002 | MINI OTTURATORE DN75-100 2,5 BAR CON BY-PASS 1/2″ | |
| 007.1002 | MINI OTTURATORE DN75-100 2,5 BAR CON BY-PASS 1/2″ | |
| 007.1003 | MINI OTTURATORE DN100 2,5 BAR CON BY-PASS 1/2″ | |
| 007.1004 | MINI OTTURATORE DN100-150 2,5 BAR CON BY-PASS 1/2″ | |
| 007.1005 | MINI OTTURATORE DN150 2,5 BAR CON BY-PASS 1″ | |
| 007.1006 | MINI OTTURATORE DN150-200 2,5 BAR CON BY-PASS 1″ | |
| 007.1007 | MINI OTTURATORE DN175-204 2,5 BAR CON BY-PASS 2″ | |
| 007.1008 | MINI OTTURATORE DN219-254 2,5 BAR CON BY-PASS 2″ | |
| 007.1009 | MINI OTTURATORE DN275-305 2,5 BAR CON BY-PASS 2″ |
