Tutti gli otturatori sono multidimensionali con ampi campi di applicazione. Ogni otturatore รจ dotato di attacco rapido per il gonfiaggio e di anelli di sicurezza.
Vanno sempre utilizzati con pannello di controllo con valvola di sicurezza e tubi di gonfiaggio.
Per alcuni modelli รจ disponibile un adattatore per il posizionamento remoto con asta, che non richiede lโingresso dellโoperatore nel pozzetto per lโinserimento nella tubazione.
Intervallo di resistenza termica: da -20ยฐC a 80ยฐC per esposizione permanente (fino a 90ยฐC per esposizione temporanea fino a 3 ore).
Otturatori PLUGY standard
Gli otturatori pneumatici cilindrici multidimensionali PLUGY possono essere utilizzati per la chiusura temporanea di condotte a sezione circolare con diametri compresi tra 40 e 1800 mm.
Condividi
Descrizione
Specifiche tecniche
Codice | Ambito di applicazione (mm) | Pressione di gonfiaggio (bar) | Diametro da sgonfio (mm) | Lunghezza da sgonfio (mm) | Peso (kg) | Valvola di gonfiaggio |
010.0000 | 40-70 | 2.5 | 35 | 160 | 0,2 | R 1/4″ |
010.0001 | 70-150 | 2.5 | 68 | 300 | 0,4 | R 1/4″ |
010.0002 | 100-200 | 2.5 | 92 | 350 | 1,35 | R 1/4″ |
010.0003 | 150-200 | 2.5 | 142 | 500 | 1,85 | R 1/4″ |
010.0004 | 150-300 | 2.5 | 142 | 540 | 2,6 | R 1/4″ |
010.0005 | 200-400 | 2.5 | 192 | 600 | 3,6 | R 1/4″ |
010.0006 | 300-600 | 2.5 | 267 | 635 | 5,94 | R 1/4″ |
010.0007 | 300-525 | 2.5 | 272 | 630 | 6,8 | R 1/4″ |
010.0008 | 350-600 | 2.5 | 322 | 830 | 9,8 | R 1/4″ |
010.0009 | 375-750 | 2.5 | 342 | 1050 | 11,9 | R 1/4″ |
010.0010 | 500-800 | 2.5 | 472 | 1150 | 19,5 | R 1/4″ |
010.0011 | 500-1000 | 1.5 | 472 | 1150 | 19,5 | R 1/4″ |
010.0012 | 600-1200 | 1.5 | 574 | 1450 | 38 | 2 x R 3/8″ |
010.0013 | 750-1500 | 1 | 600 | 2300 | 75 | 2 x R 1/4″ |
010.0014 | 800-1800 | 1 | 600 | 3000 | 106 | 2 x R 1/4″ |
Articoli
Otturatori
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
010.0000 | OTTURATORE DN 40-70 2,5 BAR | |
010.0001 | OTTURATORE DN 70-150 2,5 BAR | |
010.0002 | OTTURATORE DN 150-200 2,5 BAR | |
010.0003 | OTTURATORE DN 100-200 2,5 BAR | |
010.0004 | OTTURATORE DN 150-300 2,5 BAR | |
010.0005 | OTTURATORE DN 200-400 2,5 BAR | |
010.0006 | OTTURATORE DN 300-600 2,5 BAR | |
010.0007 | OTTURATORE DN 300-525 2,5 BAR | |
010.0008 | OTTURATORE DN 350-600 2,5 BAR | |
010.0009 | OTTURATORE DN 375-750 2,5 BAR | |
010.0010 | OTTURATORE DN 500-800 2,5 BAR | |
010.0011 | OTTURATORE DN 500-1000 1,5 BAR | |
010.0012 | OTTURATORE DN 600-1200 1,5 BAR | |
010.0013 | OTTURATORE DN 750-1500 1,0 BAR | |
010.0014 | OTTURATORE DN 800-1800 1,0 BAR |
Accessori
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
010.A004 | SUPPORTO PER INSERIMENTO REMOT O OTTURATORE 100-200 PLUGY | |
010.A005 | SUPPORTO PER INSERIMENTO REMOT O OTT. 150-300/200-400/300-525 | |
010.A001 | ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO 4,8MT X INSERIMENTO OTTURATORI |