La forma innovativa di questi prodotti e la loro flessibilità ne rendono agevole l’utilizzo e l’inserimento in condotta.
Si distinguono per la loro resistenza a contropressioni elevate, per l’ottima qualità di fabbricazione e per una vita utile molto estesa.
Tutte le parti metalliche sono realizzate con materiali inossidabili e antideflagranti.
Intervallo di resistenza termica: da -20°C a 80°C per esposizione permanente (90°C per esposizione temporanea fino a 3 ore).
Otturatori ellittici con bypass
Gli otturatori ellittici con bypass vengono utilizzati per l’esecuzione di prove di tenuta su condotte sia con il metodo ad acqua che ad aria, nelle situazioni in cui si ha limitato accesso al tubo principale
Condividi
Descrizione
Specifiche tecniche
| Codice | Ambito applicazione (mm) | Pressione gonfiaggio (bar) | Contropressione max (bar) | DN sgonfio (mm) | Lungh. sgonfio (mm) | Min. DN inserimento (mm)* | Peso (kg) | Valvola gonfiaggio | DN bypass (mm) |
| 009.0000 | 45-80 | 3,0 | 1,0 | 45 | 490 | 35 | 0,71 | R 1/4″ | 5 |
| 009.0001 | 75-130 | 2,5 | 1,0 | 76 | 570 | 40 | 0,79 | R 1/4″ | 5 |
| 009.0002 | 100-160 | 2,0 | 1,0 | 98 | 645 | 45 | 1,01 | R 3/8″ | 7 |
| 009.0003 | 145-210 | 2,0 | 1,0 | 140 | 760 | 50 | 1,22 | R 3/8″ | 7 |
| 009.0004 | 200-315 | 2,0 | 1,0 | 200 | 1060 | 70 | 1,72 | R 3/8″ | 7 |
| 009.0005 | 315-500 | 1,5 | 0,8 | 315 | 1280 | 90 | 1,90 | R 3/8″ | 7 |
Articoli
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 009.0000 | OTTURATORE ELLITTICO DN 50-80 CON BY-PASS 3,0 BAR | |
| 009.0001 | OTTURATORE ELLITTICO DN 80-130 CON BY-PASS 2,5 BAR | |
| 009.0002 | OTTURATORE ELLITTICO DN 100-16 0 CON BY-PASS 2,0 BAR | |
| 009.0003 | OTTURATORE ELLITTICO DN 150-21 0 CON BY-PASS 2,0 BAR | |
| 009.0004 | OTTURATORE ELLITTICO DN 200-31 5 CON BY-PASS 2,0 BAR | |
| 009.0005 | OTTURATORE ELLITTICO DN 315-50 0 CON BY-PASS 1,5 BAR |
