La forma innovativa di questi prodotti e la loro flessibilità ne rendono agevole l’utilizzo e l’inserimento in condotta.
Si distinguono per la loro resistenza a contropressioni elevate, per l’ottima qualità di fabbricazione e per una vita utile molto estesa.
Tutte le parti metalliche sono realizzate con materiali inossidabili e antideflagranti.
Intervallo di resistenza termica: da -20°C a 80°C per esposizione permanente (90°C per esposizione temporanea fino a 3 ore).
Otturatori ellittici
Questi otturatori vengono utilizzati per l’esecuzione di prove di tenuta su condotte sia con il metodo ad acqua che ad aria, nelle situazioni in cui si ha limitato accesso al tubo principale.
Condividi
Descrizione
Specifiche tecniche
| Codice | Ambito applicazione (mm) | Pressione gonfiaggio (bar) | Contropressione max (bar) | DN sgonfio (mm) | Lungh. sgonfio (mm) | Min. DN inserimento (mm)* | Peso (kg) | Valvola gonfiaggio |
| 008.0000 | 50-80 | 3,0 | 1,0 | 45 | 280 | 35 | 0,29 | R 1/4″ |
| 008.0001 | 80-130 | 2,5 | 1,0 | 76 | 360 | 40 | 0,37 | R 1/4″ |
| 008.0002 | 100-160 | 2,0 | 1,0 | 98 | 420 | 45 | 0,56 | R 3/8″ |
| 008.0003 | 150-210 | 2,0 | 1,0 | 140 | 510 | 50 | 0,78 | R 3/8″ |
| 008.0004 | 200-315 | 2,0 | 1,0 | 200 | 730 | 70 | 1,25 | R 3/8″ |
| 008.0005 | 315-500 | 1,5 | 0,8 | 315 | 950 | 90 | 1,45 | R 3/8″ |
Articoli
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 008.0000 | OTTURATORE ELLITTICO DN 50-80 3,0 BAR | |
| 008.0001 | OTTURATORE ELLITTICO DN 80-130 2,5 BAR | |
| 008.0002 | OTTURATORE ELLITTICO DN 100-160 2,0 BAR | |
| 008.0003 | OTTURATORE ELLITTICO DN 150-210 2,0 BAR | |
| 008.0004 | OTTURATORE ELLITTICO DN 200-315 2,0 BAR | |
| 008.0005 | OTTURATORE ELLITTICO DN 315-500 1,5 BAR |
