Gli otturatori fino a 200 mm sono forniti con una valvola di gonfiaggio vulcanizzata direttamente nell’otturatore. Gli otturatori di altre dimensioni presentano una valvola di gonfiaggio che è facilmente rimovibile con un attacco rapido, se necessario.
Il golfaro e la catenella consentono il trasporto e l’inserimento degli otturatori nella tubazione.
Per le operazioni di gonfiaggio/sgonfiaggio utilizzare i tubi con attacco Schrader.
Mini otturatori
I mini otturatori per piccoli diametri possono venire impiegati in tubazioni di qualsiasi tipo. Dato che questi otturatori non sono rinforzati, garantiscono ottima allungabilità e capacità di otturazione in diametri da 20 a 305 mm.
Condividi
Descrizione
Specifiche tecniche
| Codice | Ambito di applicazione (mm) | Pressione di gonfiaggio (bar) | Diam. da sgonfio (mm) | Lungh. da sgonfio (mm) | Peso (kg) |
| 007.0000 | 20-33 | 2,5 | 19 | 65 | 0,01 |
| 007.0001 | 33-40 | 2,5 | 32 | 70 | 0,09 |
| 007.0002 | 5 | 2,5 | 45 | 72 | 0,11 |
| 007.0003 | 50-75 | 2,5 | 45 | 80 | 0,12 |
| 007.0004 | 75 | 2,5 | 70 | 85 | 0,23 |
| 007.0005 | 75-100 | 2,5 | 70 | 100 | 0,25 |
| 007.0006 | 100 | 2,5 | 85 | 145 | 0,43 |
| 007.0007 | 100-150 | 2,5 | 85 | 165 | 0,47 |
| 007.0008 | 150 | 2,5 | 142 | 190 | 1,23 |
| 007.0009 | 150-200 | 2,5 | 142 | 220 | 1,32 |
| 007.0010 | 175-204 | 2,5 | 174 | 220 | 2,1 |
| 007.0011 | 219-254 | 2,5 | 218 | 250 | 3,4 |
| 007.0012 | 275-305 | 2,5 | 274 | 290 | 5,1 |
Articoli
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 007.0001 | MINI OTTURATORE DN33-40 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0002 | MINI OTTURATORE DN50 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0003 | MINI OTTURATORE DN50-75 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0004 | MINI OTTURATORE DN75 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0005 | MINI OTTURATORE DN75-100 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0006 | MINI OTTURATORE DN100 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0007 | MINI OTTURATORE DN100-150 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0008 | MINI OTTURATORE DN150 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0009 | MINI OTTURATORE DN150-200 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0010 | MINI OTTURATORE DN175-204 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0011 | MINI OTTURATORE DN219-254 2,5 BAR SENZA BY-PASS | |
| 007.0012 | MINI OTTURATORE DN275-305 2,5 BAR SENZA BY-PASS |


