PTFE con rinforzo metallico
Interno in PTFE puro, leggero, resistente praticamente ad ogni fluido chimico, gas o solvente. Treccia di copertura in acciaio inossidabile per medie pressioni di esercizio.
Tubazione leggera con interno liscio per applicazioni industriali standard, particolarmente idoneo per trasferimento agenti chimici sia in alta o bassa temperatura, compresi numerosi gas (va tenuta in considerazione la possibilità di permeazione di gas dal tubo). Particolare attenzione deve essere fatta al fine di garantire la compatibilità con le boccole e gli inserti. Prodotto non idoneo per applicazioni oleodinamiche con elevato numero di impulsi. Oltre 130 °C ( 266 °F) si deve considerare una riduzione della pressione di esercizio: ridurre la massima pressione di esercizio dell’1% per ogni incremento pari a 2 °C (3,6 °F) oltre 130 °C (266 °F). Accertarsi dell’idoneità del prodotto, qualora fosse richiesta la capacità di dissipare cariche elettrostatiche.
APPLICAZIONI
Trasferimento fluidi chimici aggressivi – aria e gas compressi – trasferimento gas e fluidi ad alte e basse temperature.
TEMPERATURA DI LAVORO
Da -60° C a +260°C.
LUNGHEZZE DISPONIBILI
10/15/20 mt. A richiesta lunghezze superiori.
RACCORDATURE
Parte naspo: 1/4″ F girevole (standard)
Parte ugello: ugello pinzato (A), 1/8″ M (B), 1/4″ M (C).
| Diametro interno | 3/16″ | 1/4″ |
| Diametro esterno | 8,0 mm | 9.2 mm |
| Pressione di esercizio | 210 bar | 175 bar |
| Pressione di scoppio | 840 bar | 700 bar |
| Raggio di curvatura | 35 mm | 45 mm |
| Peso | 90 g/m | 90 g/m |
Tubi da 3/16″
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 5926.10A | TUBO PTFE DN 3/16″ 10MT RACC. 1/4″F+ UG.PINZATO | |
| 5926.10B | TUBO PTFE DN 3/16″ 10MT RACC. 1/4″F+1/8″M | |
| 5926.10B.2M | TUBO PTFE DN 3/16″ 10MT RACC. 1/2″M+1/8″M | |
| 5926.15A | TUBO PTFE DN 3/16″, LUNGHEZZA 15 MT, RACCORDI: UGELLO PINZATO, 1/4″ F GIREVOLE (NASPO), | |
| 5926.15A.2M | TUBO PTFE DN 3/16″, LUNGHEZZA 15 MT, RACCORDI: UGELLO PINZATO, 1/2″ M (NASPO) | |
| 5926.15B | TUBO PTFE DN 3/16″, LUNGHEZZA 15 MT, RACCORDI: 1/8″M (UGELLO), 1/4″F GIREVOLE (NASPO) | |
| 5926.20A | TUBO TRECCIA ACCIAIO EST.3/16″ 20MT 1/4″F – 1/8″M | |
| 5926.30B.2M | TUBO PTFE DN 3/16″, LUNGHEZZA 30 MT, RACCORDI: 1/8″M (UGELLO), 1/2″M (NASPO) |
Tubi da 1/4″
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 5927.10B | TUBO PTFE DN 1/4″, LUNGHEZZA 10 MT, RACCORDI: 1/8″M (UGELLO), 1/4″F GIREVOLE (NASPO) | |
| 5927.10B.2M | TUBO PTFE DN 1/4″, LUNGHEZZA 10 MT, RACCORDI: 1/8″M (UGELLO), 1/2″M (NASPO) | |
| 5927.15B.2M | TUBO PTFE DN 1/4″, LUNGHEZZA 15 MT, RACCORDI: 1/8″M (UGELLO), 1/2″M (NASPO) | |
| 5927.20B | TUBO PTFE DN 1/4″, LUNGHEZZA 20 MT, RACCORDI: 1/8″M (UGELLO), 1/4″F GIREVOLE (NASPO) | |
| 5927.20B.2F | TUBO PTFE DN 1/4″, LUNGHEZZA 20 MT, RACCORDI: 1/8″M (UGELLO), 1/2″F (NASPO) | |
| 5927.20B.2M | TUBO PTFE DN 1/4″, LUNGHEZZA 20 MT, RACCORDI: 1/8″M (UGELLO), 1/2″M (NASPO) | |
| 5927.20C | TUBO TRECCIA ACCIAIO EST. 1/4″ 20MT 1/4″F – 1/4″M | |
| 5927.25B.2F | TUBO TRECCIA ACCIAIO EST. 1/4″ 25MT 1/2″F – 1/8M | |
| 5927.30C | TUBO PTFE DN 1/4″, LUNGHEZZA 30 MT, RACCORDI: 1/4″M (UGELLO), 1/4″F GIREVOLE (NASPO) | |
| 5927.40B.2M | TUBO PTFE DN 1/4″, LUNGHEZZA 40 MT, RACCORDI: 1/8″M (UGELLO), 1/2″M (NASPO) |

