| Raccordo | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
| DxL (mm) | 19×28 | 23×35 | 35×62 | 35×62 |
| Peso (gr) | 30 | 100 | 325 | 325 |
| Getti di spinta | 3×25° (forati) | 3×25° (forati) | 3×25° (M4x5) | 6×25° (M4x5) |
| Getti di rotazione | 2×90° + 2×45° (forati) | 2×90° + 2×35° (forati) | 2×90° + 2×45° (M4x5) | 2×90° + 2×45° (M4x5) |
| Pressione max (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Portata (lt/min) | 10-50 | 15-60 | 20-70 | 25-80 |
| DN (mm) | 40-90 | 40-100 | >50 | >50 |
Gris
Ugelli rotanti con dente in widia per eliminazione calcare.
Condividi
Specifiche tecniche
Articoli
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
![]() |
75510.190D | GRIS 1/8″F DN16 CON DENTE |
![]() |
75510.230D | GRIS 1/4″F DN20 CON DENTE |
| 75510.121D | GRIS 3/8″F DN35 CON DENTE WIDIA | |
| 75510.140D | GRIS 1/2″F DN35 CON DENTE WIDIA |


