- Sottostrato in gomma sintetica speciale morbida nera, armata con singola o doppia
- treccia metallica, rivestimento liscio, antiabrasivo, resistente agli agenti atmosferici.
- Gamma temperature –30°C to +80°C
- Rapporto pressione scoppio/esercizio (SEWERJET280): 3:1
- Finitura interna a basso coefficiente d’attrito, realizzata espressamente per acqua.
- Il rivestimento esterno liscio eccede 25 volte lo standard ISO 6945, garantendo durate
- sopra la media, minori resistenze all’avanzamento e facilità di pulizia.
- Marcature di identificazione per facile tracciabilità.
Tubo Long Life 300 bar
Linea di tubi alta pressione per acqua specificamente progettata per l’applicazione di pulizia canalizzazioni. Le piu’ moderne tecnologie impiegate nella produzione e la pluriennale esperienza nel settore si traducono in una gamma di qualità, affidabile, ben articolata, in grado di rispondere pienamente alle moderne esigenze del settore. Un prodotto made in Italy apprezzato in tutto il mondo.
Condividi
Descrizione
Specifiche tecniche
DN | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Treccia metallica | Singola | Doppia | Doppia | Doppia |
Ø interno (mm) | 10 | 13 | 19 | 25 |
Ø esterno (mm) | 15.7 | 20,4 | 27,5 | 36 |
Pressione max (bar) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Pressione scoppio (bar) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Peso (kg/m) | 0,25 | 0,53 | 0.77 | 1,17 |
Raggio minimo (mm) | 60 | 90 | 100 | 130 |
Articoli
Tubi da 3/8″
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
5929.38-020R | TUBO LONGLIFE 3/8″ 20MT RACC. 3/8″M – 3/8″F – 280 BAR | |
5929.38-020R1 | TUBO LONGLIFE 3/8″ 20MT RACC. 1/4″M – 3/8″F – 280 BAR | |
5929.38-020R4 | TUBO LONGLIFE 3/8″ 20MT RACC. 3/8″M – 1/2″F – 280 BAR | |
5929.38-030R | TUBO LONGLIFE 3/8″ 30MT RACC. 3/8″M – 3/8″F – 280 BAR | |
5929.38-030R1 | TUBO LONGLIFE 3/8″ 30MT RACC. 1/4″M – 3/8″F – 280 BAR | |
5929.38-50RF | TUBO LONGLIFE 3/8″ 50MT RACC. F-F 3/8″ – 280 BAR | |
5929.38-070R3 | TUBO LONGLIFE 3/8″ 70MT RACC. 1/4″M – 1/2″F – 280 BAR | |
5929.38-100R | TUBO LONGLIFE 3/8″ 100MT RACC. M3/8″ – F3/8″ – 280 BAR |
Tubi da 1/2″
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
5929.12-40R | TUBO LONGLIFE 1/2″ 40MT RACC. M-F 1/2″ – 280 BAR | |
5929.12-60R | TUBO LONGLIFE 1/2″ 60MT RACC. M-F 1/2″ – 280 BAR | |
5929.12-60RF | TUBO LONGLIFE 1/2″ 60MT RACC. F-F 1/2″ – 280 BAR | |
5929.12-60RM | TUBO LONG LIFE 1/2″ 60MT RACC. M-M 1/2″ – 280 BAR | |
5929.12-80R | TUBO LONGLIFE 1/2″ 80MT RACC. M-F 1/2″ – 280 BAR | |
5929.12-80RF | TUBO LONGLIFE 1/2″ 80MT RACC. F-F 1/2″ – 280 BAR |
Tubi da 3/4″
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
5929.34-80R | TUBO LONGLIFE 3/4″ 80MT RACC. M-F 3/4″ – 280 BAR | |
5929.34-80RF | TUBO LONGLIFE 3/4″ 80MT RACC. F-F 3/4″ – 280 BAR | |
5929.34-100RM | TUBO LONGLIFE 3/4″ 100MT RACC. M-M 3/4″ – 280 BAR |
Tubi da 1″
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
5929.1-100R | TUBO LONGLIFE 1″ 100MT RACC. M-F 1″ – 280 BAR | |
5929.1-100R | TUBO LONGLIFE 1″ 100MT RACC. M-F 1″ – 280 BAR | |
5929.1-120R | TUBO LONGLIFE 1″ 120MT RACC. M-F 1″ – 280 BAR |