Bora
Ugelli in acciaio INOX con inserti in ceramica e getto frontale rotante ad alto impatto penetrante con ampia superficie di contatto rispetto ad un getto convenzionale.
Condividi
Descrizione
Il getto frontale crea un cono a 20ยฐ con una elevata capacitร di sfondamento contro blocchi ed ostruzioni di grasso, calcare, radici, schiume o risanamenti mal eseguiti. Per la sostituzione dellโinserto del getto frontale รจ disponibile un apposito utensile.
Specifiche tecniche
Attacco | 1/4″ F | 1/2″ F | 3/4″ F | 1″ F |
ร x L (mm) | 58 x 62 | 39 x 61 | 68 x 107 | 68 x 107 |
Peso (kg) | 0,5 | 0,4 | 2.1 | 2.1 |
Getti di spinta | 1 x 18ยฐ rotante | 6×20ยฐ | 8×20ยฐ | 8×20ยฐ |
Inserti | M6x8 C | M6x8 C | TE M10x1 C | TE M10x1 C |
Getto rotante | 1 x 0ยฐ | 18ยฐ, 3500 g/min | 18ยฐ, 3500 g/min | 18ยฐ, 3500 g/min |
Pressione max (bar) | 275 | 275 | 250 | 250 |
Portata (lt/min) | 30-170 | 30-170 | 120-350 | 120-350 |
DN lavoro (mm) | 70 -150 | 60-150 | 150-350 | 150-350 |
Articoli
Ugelli
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
75150.02 | UGELLO CONTRO-BORA 1/4″F | |
75150.01 | UGELLO BORA 1/2″F,con getto frontale rotante | |
75210.01 | UGELLO BORA 3/4″F,con getto frontale rotante | |
75350.01 | UGELLO BORA 1″F,con getto frontale rotante |
Inserti per getti rotanti
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
75150.01-28 | INSERTO GETTO ROTANTE PER BORA1/2″ (028 DN 1,0 MM) | |
75150.01-40 | INSERTO GETTO ROTANTE PER BORA1/2″ (040 DN 1,2 MM) | |
75150.01-53 | INSERTO GETTO ROTANTE PER BORA1/2″ (053 DN 1,4 MM) | |
75350.01.1-04 | INSERTO GETTO ROTANTE PER BORA1″ (04 DN 1,25 MM) | |
75350.01.1-09 | INSERTO GETTO ROTANTE PER BORA1″ (09 DN 1,6 MM) | |
75350.01.1-13 | INSERTO GETTO ROTANTE PER BORA1″ (13 DN 1,85 MM) |
Utensili
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
75150.01-10 | KIT UTENSILI PER MANUTENZIONE BORA 1/2″ | |
75350.01-15 | UTENSILE PER INSERIMENTO INSERTO ANTERIORE BORA 1″ |