| Ø (in) | 4 | 6 |
| Ø1 (mm) | 95 | 145 |
| h (mm) | 258 | 324 |
| H (mm) | 310 | 400 |
| L (mm) | 180 | 180 |
| L1 (mm) | 96 | 107,5 |
| d (mm) | 13 | 13 |
| I (mm) | 150 | 150 |
| F (mm) | 90 | 90 |
| Peso (gr) | 6000 | 8150 |
| Pressione di esercizio (bar) | 3 | 2,5 |
| Temperatura di lavoro (°C) | -15 +80 | -15 +80 |
Saracinesche a stantuffo a due flange
Condividi
Specifiche tecniche
Articoli
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 1935.06-07F | SARACINESCA A STANTUFFO A 2 FL ANGE 6″ (0074-6″) | |
| 1935.05 | SARACINESCA A STANTUFFO A 2 FL ANGE – 4″ |

