Per DN 70-250 mm, possono essere utilizzate in tubazioni danneggiate. La forza centrifuga scarica l’effetto abrasivo della catena, con denti in widia, lungo tutta la sezione del tubo. Mantenendo una posizione centrale, la catena non sbatte sulle pareti, risultando così più efficace e sicura.
Catene Cyclone con Widia
Le catene Cyclone sono più veloci e potenti delle catene originali e, con i denti in widia, hanno una capacità abrasiva in grado di far fronte ai casi più impegnativi.
Condividi
Articoli
Per cavi da 8 mm
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 50.CC070-8 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN70, PER CAVO 8 MM | |
| 50.CC100-8 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN100, PER CAVO 8 MM | |
| 50.CC150-8 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN150, PER CAVO 8 MM |
Per cavi da 10 mm
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 50.CC100-10 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN100, PER CAVO 10 MM | |
| 50.CC125-10 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN125, PER CAVO 10 MM |
Per cavi da 12 mm
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 50.CC070-12 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN70, PER CAVO 12 MM | |
| 50.CC100-12 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN100, PER CAVO 12 MM | |
| 50.CC125-12 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN125, PER CAVO 12 MM | |
| 50.CC150-12 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN150, PER CAVO 12 MM | |
| 50.CC200-12 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN200, PER CAVO 12 MM | |
| 50.CC225-12 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN225, PER CAVO 12 MM | |
| 50.CC250-12 | CATENA CYCLONE C/WIDIA DN250, PER CAVO 12 MM |
Per cavi da 18 mm
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 50.CC150-18 | CATENA CIRCOLARE “CYCLONE” DN150/16MM C16 | |
| 50.CC200-18 | CATENA CIRCOLARE “CYCLONE” DN200/16MM C16 | |
| 50.CC300-18 | CATENA CIRCOLARE “CYCLONE” DN300/16MM C16 |


