Gli otturatori meccanici Econ-O-Grip di Cherne® costituiscono una soluzione efficace quando si lavora a bassa pressione o per otturare l’estremità aperta di una tubazione.
Econo-O-Grip
Ottimali per la protezione dalla polvere per il tubo.
Condividi
Specifiche tecniche
| Codice | Diametro nominale (mm) | Intervallo di lavoro (mm) | Max pressione retrostante (bar) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) |
| CH.271.519 | 40 | 37-42 | 0,14 | 65 | 0,1 |
| CH.271.527 | 50 | 50-57 | 0,14 | 67 | 0,14 |
| CH.271.535 | 75 | 73-82 | 0,14 | 67 | 0,24 |
| CH.271.543 | 100 | 96-114 | 0,14 | 82 | 0,35 |
| CH.271.551 | 125 | 117-135 | 0,07 | 90 | 0,5 |
| CH.271.578 | 150 | 143-162 | 0,07 | 81 | 0,7 |
Articoli
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| CH.271.519 | OTTURATORE MECCANICO 1,5″ 40MM ECON-O-GRIP | |
| CH.271.527 | OTTURATORE MECCANICO 2″ 50MM ECON-O-GRIP | |
| CH.271.535 | OTTURATORE MECCANICO 3″ 75MM ECON-O-GRIP | |
| CH.271.543 | OTTURATORE MECCANICO 4″ 100MM ECON-O-GRIP | |
| CH.271.551 | OTTURATORE MECCANICO 5″ 125MM ECON-O-GRIP | |
| CH.271.578 | OTTURATORE MECCANICO 6″ 150MM ECON-O-GRIP |
