Ugello Barracuda
Gli ugelli autorotativi della serie Barracuda sono i prodotti di riferimento nel settore del lavaggio ad alta pressione con lancia.
Molto leggeri, possono essere adattati a qualsiasi pompa ad alta pressione. Sono eccellenti per superfici complicate e irregolari dove un operatore li può manovrare con una lancia manuale.
Grazie alla loro versatilità e facilità di manutenzione, gli ugelli Barracuda possono essere utilizzati anche con sistemi di lavaggio automatizzato.
Condividi
Descrizione
- Pulizia di superfici con Lancia con ampio range di pressione fino a 3000 bar;
- Autorotativi: la reazione dei getti determina la rotazione, senza bisogno di sistemi ad aria compressa;
- Il peso contenuto riduce la fatica e riduce lo stress per gli operatori.
- Manutenzione semplice e conveniente, anche in cantiere.
- La testa a 4 porte può essere configurata anche con 2 getti.
- La nuova cartuccia BC705 è stata completamente riprogettata per resistere fino a 3000 bar.
Specifiche tecniche
| Modello | BC-K | BC-K-P2 | BC-H9-C | BC-H9LF-C | BC-H9XXLF-C-TI |
| Codice | 75750.10 | 75750.11 | 75750.00 | 75750.01 | 75750.02 |
| Range di pressione | 140-1500 bar | 140-1500 bar | 1400-3000 bar | 1400-3000 bar | 1400-3000 bar |
| Portata | 17-45 lt/min | 16-42 lt/min | 19-28 lt/min | 11-18 lt/min | 6-12 lt/min |
| Coefficiente di flusso | 0,43 Cv | 0,43 Cv | 0,38 Cv | 0,38 Cv | 0,38 Cv |
| Raccordo | 9/16 MP | 9/16 MP | 9/16 HP | 9/16 HP | 9/16 HP |
| Filetto inserti | 1/4″ NPT | 1/8″ NPT | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF |
| Tipo di inserti | AP4 | AP2 | OS7 in zaffiro | OS7 in zaffiro | OS7 in zaffiro |
| Dimensioni: | |||||
| Diametro | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 62 mm |
| Lunghezza | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 226 mm |
| Peso | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,5 kg |
| Temperatura max | 70 °C | 70°C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
Articoli
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 75750.00 | UGELLO BARRACUDA BC-H9-C 2800 BAR | |
| 75750.02 | UGELLO BARRACUDA BC-H9XXLF-C- TI 3000 BAR (PKG) | |
| 75750.01 | UGELLO BARRACUDA BC-H9LF-C 3000 BAR (PKG) | |
| 75750.10 | UGELLO BARRACUDA BC-K 1500 BAR (PKG) | |
| 75750.11 | UGELLO BARRACUDA BC-K-P2 1500 BAR (PKG) |








