| DN (Zoll) | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ |
| Stahlgeflecht | Einzel | Einzel | Einzel |
| Innendurchmesser (mm) | 5 | 6 | 8 |
| Außendurchmesser (mm) | 8,8 | 10,7 | 11,8 |
| Betriebsdruck (bar) | 120 | 120 | 120 |
| Platzdruck (bar) | 480 | 480 | 480 |
| Gewicht (kg/m) | 0,148 | 0,158 | 0,192 |
| Biegeradius (mm) | 20 | 25 | 30 |
PILOTFLEX 120
PILOT Schlauch aus Kautschuk mit Verstärkung aus Stahl.
Technische Daten
Artikel
| Teilnummer | Beschreibung |
|---|


