Die glatten Seiten der Düse stellen eine einfache Montage auf dem Schlauch sicher. Wir empfehlen den dazugehörigen Schlüssel zu verwenden.
Piciul
Kurze und kompakte Düsen aus Edelstahl.
Technische Daten
| Verbindung | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Ø x L (mm) | 13,5 x 17 | 18 x 21 | 25 x 24 | 30 x 27 |
| Gewicht (gr) | 8 | 15 | 46 | 40 |
| Strahlwinkel | 25° | 25° | 25° | 30° |
| Vorstrahl | (*) / (**) | M4 | M4 | M4 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Wassermenge | 25-60 | 25-80 | 25-120 | 25-140 |
| Betriebsdurchmesser (mm) | 20÷100 | 50÷125 | 50÷150 | 50÷200 |
| Teilnummer | 3520.S10(*) | 3520.S13 | 3520.S19 | 3520.S21 |
| 3520.S10A(**) |
Artikel
| Teilnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() |
3520.S10 | 1/8″ W PICIUL DÜSE AUS EDELSTAHL |
![]() |
3520.S10A | 1/8″ W PICIUL DÜSE AUS EDELSTAHL, MIT VORDERLOCH |
![]() |
3520.S19 | 3/8″ W PICIUL DÜSE AUS EDELSTAHL |









