- TIPO: tubo per pulizia fognature, R17 liscio;
- APPLICAZIONE: per sistemi idraulici ad alta pressione con impiego di oli minerali e oli vegetali;
- RIVESTIMENTO: gomma speciale sintetica, resistente agli oli idraulici, vegetali e minerali;
- RINFORZO: 1 o 2 trecce metalliche
- COPERTURA: gomma liscia sintetica altamente resistente allโabrasione e agli agenti atmosferici
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40 Cยฐ +100 Cยฐ
- SPECIFICHE: in accordo con SAE 100 R17-2
Tubo HP in gomma a treccia metallica R17
Tubo in gomma sintetica oil resistant, SAE100 R17 con 1 o 2 trecce metalliche, superficie liscia.
Condividi
Descrizione
Specifiche tecniche
ID (pollici) | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
ID (mm) | 13 | 19 | 25 |
รธ Rinforzo min. (mm) | 17.5 | 24.6 | 32.5 |
รธ Rinforzo nom. (mm) | 18.6 | 25.0 | 33.3 |
รธ Rinforzo max (mm) | 19.0 | 25.6 | 36.0 |
รธ Esterno min. (mm) | – | – | – |
รธ Esterno nom. (mm) | 20.7 | 27.7 | 36.0 |
รธ Esterno max (mm) | 21.8 | 30.6 | 38.6 |
Pressione di Esercizio (bar) | 210 | 240 | 210 |
Pressione di Scoppio (bar) | 840 | 960 | 840 |
Raggio di Curvatura (bar) | 90 | 121 | 150 |
Peso (kg/m) | 0.36 | 0.81 | 1.21 |
Articoli
Tubi Minetuff
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
59420.30R | TUBO AT3K MINETUFF 1/2″ 30MT R17 RACC. M-Fย – 210 BAR | |
59430.30R | TUBO AT3K MINETUFF 3/4″ 30MT R17 RACC. M-F – 210 BAR | |
59440.30R | TUBO AT3K MINETUFF 1″ 30MT R17 RACC. M-F 1″ -210 BAR |
Tubi Forcestream
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
5962.040R | TUBO FORCESTREAM R17 1/2″ 40MT RACC. M-F 1/2″ | |
5963.060R | TUBO FORCESTREAM R17 3/4″ 60MT RACC. M-F 3/4″ | |
5964.100R | TUBO FORCESTREAM R17 1″ 100MT RACC. M-F 1″ |