| Ø (in) | 4 |
| Ø1 (mm) | 95 |
| h (mm) | 258 |
| H (mm) | 312 |
| L (mm) | 180 |
| L1 (mm) | 75,5 |
| d (mm) | 13 |
| I (mm) | 150 |
| F (mm) | 80 |
| Gewicht (gr) | 5030 |
| Betriebsdruck (bar) | 3 |
| Betriebstemperatur (°C) | -15 +80 |
Kolbenschieber mit 1 Flansch
Gewinde: Withworth Rohrgewinde zylindrisch UNI EN ISO 228/1
Technische Daten
Artikel
| Teilnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1935.02 | KOLBENSCHIEBER 1 MAL FLANSCH – 4″ W |

