Leichte Düsen mit Rundkopf und Rückstrahlen mit 35° Winkel. Auf Anfrage mit Vorstrahl möglich.
Cellina
Leichte Rundkopfdüsen.
Technische Daten
| Einlass | 1/2″ M | 1/2″ F | 3/4″ F | 1″ F |
| Ø x L (mm) | 28 x 50 | 28 x 46 | 35 x 50 | 48 x 65 |
| Gewicht (gr) | 120 | 95 | 170 | 460 |
| Strahlwinkel | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Vorstrahl | M6 | M6 | M6 | M6 |
| höchster Druck (bar) | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Wassermenge | 50-170 | 50-170 | 60-230 | 70-260 |
| Betriebsdurchmesser (mm) | 50-200 | 50-200 | 60-200 | 100-300 |
Artikel
| Teilnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() |
5520.20 | 1/2″ M CELLINA DÜSE |
![]() |
5520.30 | 1/2″ W CELLINA DÜSE |
![]() |
5520.60 | 3/4″ W CELLINA DÜSE |
![]() |
5520.70 | 1″ W CELLINA DÜSE |





