Bora
Düsen aus Edelstahl mit Keramikeinsätzen und rotierendem Vorstrahl, der eine stärkere Bohrkraft im Vergleich zu den konventionellen ausüben kann.
Beschreibung
Geballte Kraft nach vorne durch den 20° Vorstrahlwinkel, der alle Verstopfungen durchbohrt: Fett, Kalkstein, Wurzeln, Schaum oder von schlecht durchgeführten Sanierungen verursachte Ablagerungen. Der Vorstrahl kann mit dem dazugehörigen Werkzeug ausgetauscht werden.
Technische Daten
| Einlass | 1/2″ F | 3/4″ F | 1″ F |
| Ø x L (mm) | 39 x 61 | 68 x 107 | 68 x 107 |
| Gewicht (kg) | 0,4 | 2.1 | 2.1 |
| Rückstrahlen | 6×20° | 8×20° | 8×20° |
| Einsätze | M6x8 C | TE M10x1 C | TE M10x1 C |
| Rotationsvorstrahl | 18°- 3500 rpm | 18°- 3500 rpm | 18° – 3500 rpm |
| höchster Druck (bar) | 275 | 250 | 250 |
| Wassermenge | 30-170 | 120-350 | 120-350 |
| Betriebsdurchmesser (mm) | 60-150 | 150-350 | 150-350 |
Artikel
Düsen
| Teilnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() |
75150.02 | 1/4″ W REVERSE-BORA DÜSE |
![]() |
75150.03 | 1/4″ W BORA DÜSE MIT ROTIERENDEM VORSTRAHL |
![]() |
75150.01 | 1/2″ W BORA DÜSE MIT ROTIERENDEM VORSTRAHL |
![]() |
75210.01 | 3/4″ W BORA DÜSE MIT ROTIERENDEM VORSTRAHL |
![]() |
75350.01 | 1″ W BORA DÜSE MIT ROTIERENDEM VORSTRAHL |
Einsätze für Rotationsstrahlen
| Teilnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 75150.01-28 | EINSATZ FÜR ROTIERENDEN VOSTRAHL FÜR 1/2″ BORA DÜSE (028 DN 1,0 MM) | |
| 75150.01-40 | EINSATZ FÜR ROTIERENDEN VOSTRAHL FÜR 1/2″ BORA DÜSE (040 DN 1,2 MM) | |
| 75150.01-53 | EINSATZ FÜR ROTIERENDEN VOSTRAHL FÜR 1/2″ BORA DÜSE (053 DN 1,4 MM) | |
| 75350.01.1-04 | EINSATZ FÜR ROTIERENDEN VOSTRAHL FÜR 1″ BORA DÜSE (04 DN 1,25 MM) | |
| 75350.01.1-09 | EINSATZ FÜR ROTIERENDEN VOSTRAHL FÜR 1″ BORA DÜSE (08 DN 1,6 MM) | |
| 75350.01.1-13 | EINSATZ FÜR ROTIERENDEN VOSTRAHL FÜR 1″ BORA DÜSE (13 DN 1,85 MM) |
Werkzeuge
| Teilnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 75150.01-10 | WERKZEUGSATZ FÜR WARTUNG FÜR 1/2″ BORA |











