Warthog WS 1/2″ W
1/2” W Bohrdüsen mit hochwirksamen Vorstrahlen mit verlangsamter Rotation
Die ideale Anwendung der Düse Warthog WS 1/2″ erfolgt in Rohren zwischen DN100 – 200 mm. Normalerweise wird sie mit kleineren Schlauchhaspeln von Spülfahrzeugen oder kompakten mini Canal-Jet kombiniert.
Dank ihrer Wirksamkeit, Fett und Wurzeln problemlos wegzuschwemmen, eignet sich diese Düse besonders gut, um Abflüsse von Restaurants, Krankenhäusern, Wohngebäuden und Campingplätzen zu reinigen.
In 3 Versionen verfügbar:
- Mit Anschluss ½” W für den direkten Anschluss der Düse zum Schlauch;
- Mit 60 cm Lenkschlauch, um besser in den Kurven in kleineren Rohren durchzukommen
- Mit Lenkschlauch und Drehgelenk, um besser durch die Kurven ab DN100 durchzukommen.
Verschiedene Strahlen verfügbar:
- VersionStandard mit Rückstrahlen und Vorstrahl (15° Strahlwinkel), um Verstopfungen zu bohren;
- VersionDescaling mit Rück- und Radialstrahlen (85°) für eine wirksamere Rundumreinigung der Wände
Die Anwendung mit Führungskäfig ab DN200 mm ist zu empfehlen, um die Düse zu schonen, da die Stöße eine schnellere Abnutzung der Innenteile der Düse verursachen könnten.
Für die Wartung, bitte das Werkzeug mit originalen Ersatzteilen benutzen.
| Einlass | 1/2″ F | 1/2″ F | 1/2″ F |
| mit flexiblem Schlauch | Mit Schlauch und Drehgelenk | ||
| Ø x L (mm) | 48 x 76 | 48 x 76 | 48 x 76 |
| Gewicht (kg) | 1.33 | 1,33 | 1,33 |
| Vorstrahl (Anzahl x Winkel) | 1 x 15° | 1 x 15° | 1 x 15° |
| Radiale Strahlen (Anzahl x Winkel) | 2 x 85° | 2 x 85° | 2 x 85° |
| Rückstrahlen (Anzahl x Winkel) | 2 x 30° | 2 x 30° | 2 x 30° |
| Wassermenge | 27-75 | 27-75 | 27-75 |
| höchster Druck (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Betriebsdruck (bar) | 100-350 | 100-350 | 100-350 |
| Rotation (rpm) | 200-500 | 200-500 | 200-500 |
| Zug (N) | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
| Betriebsdurchmesser (mm) | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Teilnummer | |||
| mit AP2 Einsätzen | 75000.50C | 75000.50B | 75000.50J |
| mit M10 Keramikeinsätzen | 75000.500K | 75000.50NB | |
| mit AP2 Einsätzen (entkalkend) | 75000.50KD | ||
| mit M10 Einsätzen (entkalkend) | 75000.500D | ||
| Düsensatz (mit Einsätzen M10 – standard und entkalkend) | 75000.500NK | 75000.50NBD |
Düsen
| Teilnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 75000.50C | WARTHOG WS 1/2″ W BSPP CLASSIC | |
| 75000.50B | 1/2″ W WARTHOG MIT KAUTSCHUKSCHLAUCH UND BSPP DREHGELENK | |
| 75000.50TC | WARTHOG WS 1/2″ W BSPP CLASSIC MIT KAUTSCHUKSCHLAUCH |
Wartungswerkzeuge
| Teilnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
| ST.WS600 | WARTUNGSSATZ WARTHOG WS 1/2″ | |
| ST.WS610 | REVISIONSSATZ WARTHOG WS 1/2″ |
Führungskäfige
| Teilnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 5370.05 | FÜHRUNGSKORB DN120 FÜR 1/2″ WARTHOG WS |



